May Temperature C mph mph
% 24h Main
Date SLP RH Max Max Min Min Grass Rain Sun ave Max wind
mb 9-9h 9-21h 9-9h 21-9h Min mm hr wind gust dir
01 1012 88 17.7 17.7 10.0 10.0 6.2 TR 4.3 5.4 15 NE
02 1004 89 17.0 17.0 10.0 10.0 9.0 0.4 1.1 7.6 24 NNE
03 1009 96 13.5 10.5 10.2 10.2 8.3 3.0 0.0 5.9 21 WSW
04 1013 71 17.3 17.3 8.5 8.5 7.2 0.0 8.5 4.8 18 SSW
05 1010 60 19.4 19.4 5.0 5.0 -0.1 0.0 7.8 3.5 15 S
06 1010 68 19.3 19.3 10.8 10.8 8.0 0.0 7.3 4.8 19 N
07 1024 77 17.8 17.8 10.0 10.0 2.3 0.0 6.0 5.1 14 N
08 1031 71 22.0 22.0 7.5 7.5 2.3 0.0 9.3 4.4 16 SSW
09 1029 57 23.5 23.5 10.0
10.0 4.9 0.0 12.3 3.7 14 W
10 1026 61 23.5 23.5 10.7 10.7 6.2 0.0 8.4 4.0 13 E
11 1024 65 22.0 22.0 10.5 10.5 4.6 0.0 10.5 6.6 19 ESE
12 1016 70 25.6 25.6 11.2 11.2 7.7 TR 7.3 6.4 23 ENE
13 1009 66 18.6 18.6 11.5 11.5 7.1 6.6 2.3 7.8 24 SSE
14 1002 93 17.0 17.0 13.3 13.3 13.1 0.4 1.9 7.9 20 ESE
15 1007 80 20.6 20.6 12.8 12.8 10.1 TR 5.4 6.9 16 ESE
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31